Tanıtım
Isıyla daralmayan silikon kauçuk makaronu, elektrik aletlerinde, ışıklandırmada, tıbbi araç gereçlerde ve benzerinde kullanılan elektronik parçalarına yalıtım korumasını sağlamaya ve onları özel taleplere göre kaplamaya yönelik özel olarak tasarlanmaktadır. Onun en iyi avantajı, diğer benzeri makaron ürünlerininkinden de daha yüksek olan, onun sıcaklık dayanımıdır (200 ℃’ye kadar).
Spesifikasyonlar | İç Çap (D) (mm) | duvar kalınlığı (T) (mm) | paketing Uzunluk(Meter/Roll) |
Φ0.8 | 0.8+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1.0 | 1.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1.2 | 1.2+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1.5 | 1.5+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ2.0 | 2.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ2.5 | 2.5+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ3.0 | 3.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ6.0 | 6.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ7.0 | 7.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ8.0 | 8.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ9.0 | 9.0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1 0 | 1 0+0.2/-0.1 | 1.0±0.10 | 100 |
Φ1 1 | 1 1+0.2/-0.1 | 1.5±0.10 | 5 0 |
Φ1 2 | 1 2+0.2/-0.1 | 1.5±0.10 | 5 0 |
Φ1 3 | 1 2+0.2/-0.1 | 1.5±0.10 | 5 0 |
Φ1 4 | 1 4+0.2/-0.1 | 1.5±0.10 | 5 0 |
Uyarılar:Özel boyutlar talep üzerine
Teknik performansSpesifikasyonlar | Yanıcılık için | Genel tip için |
Çekme dayanımıMPa(Kg/cm2) | ≥6.9(70) | ≥6.9(70) |
Nihai Uzama Ratio (%) | ≥200 | ≥300 |
Soyma gücü kN/m(kg f/cm) | ≥14.5(15) | ≥14.5(15) |
Dayanıklı hacim Ω·m(Ω·cm) | ≥2×1012(2×1014) | ≥2×1012(2×1014) |
Dielektrik gücü kV/mm | ≥25 | ≥25 |
Dielektrik sabiti (ε) 50Hz | 3.2 | 3.2 |
Dielectric loss angle tangent 50Hz | 0.001 | 0.001 |
Yanmazlık UL-224 | VW-1 | ―― |
Çalışma Sıcaklığı. (℃) | -50~+200 | -50~+200 |
Uyarılar: Alev geciktirici boru şeffaf değildir.