Malzeme: Polivinil klorür (PVC)
Daralma oranı:Daralmayan
Kullanım alanı
Daralmayan PVC makaronu kendi mükemmel elektriksel ve fiziksel özellikleri, aside ve korozyona dayanıklılığı sayesinde, farklı elektronik aksamlarda, elektrik aletlerde, arabalarda, makinelerde, oyuncaklarda, kırtasiyelerde ve diğer alanlarda yaygın olarak uygulanmaktadır. Daralmayan PVC makaron mükemmel alev geciktirici özelliğine sahiptir ve American UL belgelendirmesinden geçmiştir ve Japonya’daki UL 224 VW-1 ve JQA F-mark taleplerini karşılamaktadır.
AWG Spesifikasyonlar | İç Çap (mm) | Ortalama duvar kalınlığı (mm) | |
CB-300 için | CB-600 için | ||
5/8 | 16.0 | 0.7±0.18 | 0.7±0.18 |
9/16 | 14.3 | 0.7±0.18 | 0.7±0.18 |
1/2 | 12.7 | 0.57±0.15 | 0.57±0.1 |
7/16 | 11.1 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
3/8 | 9.53 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
5/16 | 7.92 | 0.57±0.15 | 0.57±0.15 |
0# | 8.38 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
1# | 7.47 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
2# | 6.68 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
3# | 5.94 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
4# | 5.28 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
5# | 4.72 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
6# | 4.22 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
7# | 3.87 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
8# | 3.38 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
9# | 3.00 | 0.45±0.1 | 0.57±0.15 |
10# | 2.69 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
11# | 2.41 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
12# | 2.16 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
13# | 1.93 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
14# | 1.68 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
15# | 1.50 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
16# | 1.34 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
17# | 1.19 | 0.35±0.1 | 0.57±0.15 |
18# | 1.07 | 0.35±0.1 | 0.45±0.15 |
19# | 0.96 | 0.35±0.1 | 0.45±0.1 |
20# | 0.86 | 0.35±0.1 | 0.45±0.1 |
21# | 0.79 | 0.35±0.1 | 0.45±0.1 |
İç Çap tolerans ±5%
Diğer ölçüler talep edildiği halde sunulacaktır.
Madde | Spesifikasyonlar | |
Temperature Rating (℃) | 105 | |
Boyuna değişim | ≤±5% | |
Çekme dayanımı(MPa) | ≥10.4 | |
Nihai Uzama Ratio (%) | ≥100 | |
Sıcak hava fırınında yaşlanma testi | 136.0±1.0℃, 168 saat | |
Yaşlanma sonra | Çekme dayanımı(MPa) | ≥7.3 |
Nihai Uzama Ratio (%) | ≥100 | |
Potential Rating (V) | 300V, 600V | |
Hacim direnci (Ω cm) | ≥1010 | |
Dielektrik Dayanim (V) | 2500 (60s),No breakdown | |
Corrosion of Bare Copper | Korozyon yok | |
Isı şoku | Çatlak yoking | |
Soğuk viraj | Çatlak yoking |