Silikon Kauçuk Kaplanmış Cam Elyaf Kılıf
Modeli: CB-SRS
Tanıtım
CB-SRS1 Silikon Kauçuk Kaplanmış Cam Elyaf Kılıf (iç: cam elyaf, dış: silikon kauçuk)
CB-SRS2 Silikon Kauçuk Kaplanmış Cam Elyaf Kılıf (iç: silikon kauçuk, dış: cam elyaf)
Silikon Kauçuk Kaplanmış Cam Elyaf Kılıfı kendi mükemmel yalıtımı ve sıcaklık dayanımı özellikleri sayesinde, H&N motorları, ev aletleri,ısıtma aletleri ve özel lambalar için etkili yalıtım korumasını sağlamaktadır.
Spesifikasyonlar
Spesifikasyonlar | İç Çap (D) (mm) | İç Çap (D) (mm) | SPQ(m/roll) |
4000V | 7000V |
Φ0.5 | 0.5+0.20/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 |
Φ0.8 | 0.8+0.20/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 |
Φ1.0 | 1.0+0.20/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 |
Φ1.5 | 1.5+0.20/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 |
Φ2.0 | 2.0+0.20/-0 | 0.40±0.05 | 0.45±0.05 | 200 |
Φ2.5 | 2.5+0.25/-0 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
Φ3.0 | 3.0+0.30/-0 | 0.40±0.05 | 0.50±0.05 | 100 |
Φ3.5 | 3.5+0.30/-0 | 0.50±0.05 | 0.550±0.05 | 100 |
Φ4.0 | 4.0+0.30/-0 | 0.50±0.05 | 0.550±0.05 | 100 |
Φ4.5 | 4.5+0.30/-0 | 0.50±0.05 | 0.550±0.05 | 100 |
Φ5.0 | 5.0+0.30/-0 | 0.50±0.05 | 0.550±0.05 | 100 |
Φ6.0 | 6.0+0.35/-0 | 0.550±0.05 | 0.6±0.05 | 100 |
Φ7.0 | 7.0+0.35/-0 | 0.550±0.05 | 0.6±0.05 | 100 |
Φ8.0 | 8.0+0.40/-0 | 0.550±0.05 | 0.6±0.05 | 50 |
Φ9.0 | 9.0+0.40/-0 | 0.550±0.05 | 0.60±0.05 | 50 |
Φ10.0 | 10.0+0.50/-0 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 50 |
Φ11.0 | 11.0+0.50/-0 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 50 |
Φ12.0 | 12.0+0.50/-0 | 0.60±0.05 | 0.65±0.05 | 30 |
Spesifikasyonlar
Madde | Silikon kauçuk cam elyaf kılıfı |
Sıcaklık aralığı | 10℃~+200℃ |
Sıcaklık Dayanımı | 200℃±2℃、168 saat≥1/2 primary voltage |
Yaşlanma testi | 260℃, 6h, Çatlak yoking |
Soğuk viraj | Çatlak yoking |
Horizontal Flame Test | paso |
Yanmazlık | VW-1 |
Hacim Direnci | 1011 |
Submerge Water Test | Değişiklik yok |