Tanıtım
36kV ısıyla daralan kablo başlıkları ve ekleri tek ve 3 çekirdekli tasarım, bina içi ve bina dışı kablolarla kullanılabilir ve en yüksek gerilim 36kV’dir. Bu, kabloyu korumak için mükemmel yalıtım, sızdırmazlık ve mekanik özellikleri sağlamaktadır.
madde | Indoor/Açık sonlandırma | Joints |
Voltage rated | 18/36kV | 18/36kV |
Partial discharge test at ambient temperature | 45kV, < 10pC | 45kV, < 10pC |
AC dayanım gerilimi testi | 117kV 5min | 117kV 5min |
Darbe gerilimi dayanım | ±200kV each polarity 10 times | ±200kV each polarity 10 times |
Partial discharge after Cyclic Yaşlanma testi | 45kV, < 10pC | 45kV, < 10pC |
AC withstand voltage after Cyclic Yaşlanma testi | 65kV,1 5min | 65kV 5min |
Ürün kodu | Spesifikasyonlar | kablo aralığı (mm2) | |
18/36kV XLPE kablosu (1-core) | Kapalı sonlandırma | 36kVRSNY-1/1 | 50-120 |
36kVRSNY-1/2 | 150-240 | ||
36kVRSNY-1/3 | 300-630 | ||
18/36kV XLPE kablosu (1-core) | Açık sonlandırma | 36kVRSWY-1/1 | 50-120 |
36kVRSWY-1/2 | 150-240 | ||
36kVRSWY-1/3 | 300-630 | ||
18/36kV XLPE kablosu (1-core) | Joint | 36kVRSJY-1/1 | 50-120 |
36kVRSJY-1/2 | 150-240 | ||
36kVRSJY-1/3 | 300-630 | ||
18/36kV XLPE kablosu (3-core) | Kapalı sonlandırma | 36kVRSNY-3/1 | 50-95 |
36kVRSNY-3/2 | 120-185 | ||
36kVRSNY-3/3 | 240-400 | ||
18/36kV XLPE kablosu (3-core) | Açık sonlandırma | 36kVRSWY-3/1 | 50-95 |
36kVRSWY-3/2 | 120-185 | ||
36kVRSWY-3/3 | 240-400 | ||
18/36kV XLPE kablosu (3-core) | Joint | 36kVRSJYF-3/1 | 50-95 |
36kVRSJYF-3/2 | 120-185 | ||
36kVRSJYF-3/3 | 240-400 |
Standart: IEC 60502