15kV Isıyla Daralan Başlıklar ve Kablo Ekleri
Su geçirmezliği, gerilme kontrolü, yalıtım ve diğerlerini içeren mükemmel elektriksel ve mekanik özellikleri sayesinde, çeşitli sert çevrelerde kullanılabilmektedir.
15kV ısıyla daralan orta Gerilim Kablo Aksesuarları
madde | Indoor/Açık sonlandırma | Joints |
Voltage rated | 8.7/15kV | 8.7/15kV |
Partial discharge test at ambient temperature | 15kV, < 10pC | 15kV, < 10pC |
AC dayanım gerilimi testi | 39kV 5min | 39kV 5min |
Darbe gerilimi dayanım | ± 95kV her kutup 10 kez | ± 95kV her kutup 10 kez |
Partial discharge after Cyclic Yaşlanma testi | 15kV, < 10pC | 15kV, < 10pC |
AC withstand voltage after Cyclic Yaşlanma testi | 23kV,1 5min | 39kV 5min |
8.7/15kV XLPE kablosu (1 çekirdekli) | Kapalı sonlandırma | 8.7/15kVRSNY-1/1 | 25-50 |
8.7/15kVRSNY-1/2 | 70-120 |
8.7/15kVRSNY-1/3 | 150-240 |
8.7/15kVRSNY-1/4 | 300 |
8.7/15kVRSNY-1/5 | 400 |
8.7/15kVRSNY-1/6 | 500 |
8.7/15kVRSNY-1/7 | 630 |
8.7/15kVRSNY-1/8 | 800 |
8.7/15kV XLPE kablosu (1 çekirdekli) | Açık sonlandırma | 8.7/15kVRSWY-1/1 | 25-50 |
8.7/15kVRSWY-1/2 | 70-120 |
8.7/15kVRSWY-1/3 | 150-240 |
8.7/15kVRSWY-1/4 | 300 |
8.7/15kVRSWY-1/5 | 400 |
8.7/15kVRSWY-1/6 | 500 |
8.7/15kVRSWY-1/7 | 630 |
8.7/15kVRSWY-1/8 | 800 |
8.7/15kV XLPE kablosu (1 çekirdekli) | joint | 8.7/15kVRSJY-1/1 | 25-50 |
8.7/15kVRSJY-1/2 | 70-120 |
8.7/15kVRSJY-1/3 | 150-240 |
8.7/15kVRSJY-1/4 | 300 |
8.7/15kVRSJY-1/5 | 400-500 |
8.7/15kVRSJY-1/6 | 630-800 |
8.7/15kV XLPE kablosu (3-core) | Kapalı sonlandırma | 8.7/15kVRSNY-3/1 | 25-50 |
8.7/15kVRSNY-3/2 | 70-120 |
8.7/15kVRSNY-3/3 | 150-240 |
8.7/15kVRSNY-3/4 | 300-400 |
8.7/15kVRSNY-3/5 | 500-630 |
8.7/15kV XLPE kablosu (3-core) | Açık sonlandırma | 8.7/15kVRSWY-3/1 | 25-50 |
8.7/15kVRSWY-3/2 | 70-120 |
8.7/15kVRSWY-3/3 | 150-240 |
8.7/15kVRSWY-3/4 | 300-400 |
8.7/15kVRSWY-3/5 | 500-630 |
8.7/15kV XLPE kablosu (3-core) | joint | 8.7/15kVRSJY-3/1 | 25-50 |
8.7/15kVRSJY-3/2 | 70-120 |
8.7/15kVRSJY-3/3 | 150-240 |
8.7/15kVRSJY-3/4 | 300 |
Isıyla Daralan Kablo Aksesuarları