Malzeme:Işınlanmış çapraz bağlı değiştirilmiş poliolefin
Daralma oranı: 2:1, 3:1
Kullanım alanı
CYG-MT (HX)ürün kimlikli, alev geciktirici baskı yapılabilir ısıyla daralan makaron mükemmel morötesine dayanıklılık performans özelliğine sahiptir ve kapalı ve yetersiz havalandırılmış ortamlardaki kablo üreticilerin yüksek performanslı belirleme taleplerini karşılamaya yönelik tasarlanmaktadır. Alev geciktirici baskı yapılabilir ısıyla daralan makaronun baskı malzemesi SAE-AS-81531MIL-STD-202 standartlarının taleplerini karşılamaktadır ve - 55 ℃ ile 135 ℃ çalışma sıcaklığı aralığında kullanılabilir. Alev geciktirici baskı yapılabilir ısıyla daralan makaron duman yaymamaktadır, zehirli değildir ve organik eritici maddeye ve aleve karşı mükemmel dayanıklılığa sahiptir.
Spesifikasyonlar | Daralma öncesi ∅ D (mm) | Daralma Sonrası Çap (mm) | Continuous paketing (m/plate) | Cassette paketing number per roll | ||
İç Çap (D) | Et Kalınlığı (WT) (T) | İç Çap (d) | Et Kalınlığı (WT) (t) | |||
Ф2.4 | ≥2.4 | 0.27±0.05 | ≤1.2 | 0.51±0.08 | 30 | 2000 |
Ф3.2 | ≥3.2 | 0.27±0.05 | ≤1.6 | 0.51±0.08 | 30 | 2000 |
Ф4.8 | ≥4.8 | 0.27±0.05 | ≤2.4 | 0.51±0.08 | 30 | 2000 |
Ф6.4 | ≥6.4 | 0.32±0.06 | ≤3.2 | 0.64±0.08 | 30 | 1500 |
Ф9.5 | ≥9.5 | 0.32±0.06 | ≤4.8 | 0.64±0.08 | 30 | 1500 |
Ф12.7 | ≥12.7 | 0.32±0.06 | ≤6.4 | 0.64±0.08 | 30 | 500 |
Ф19.1 | ≥19.1 | 0.36±0.06 | ≤9.5 | 0.76±0.08 | 30 | 500 |
Ф25.4 | ≥25.4 | 0.45±0.08 | ≤12.7 | 0.89±0.08 | 30 | 250 |
Ф38.1 | ≥38.1 | 0.50±0.08 | ≤19.1 | 1.02±0.15 | 30 | 250 |
Ф50.8 | ≥50.8 | 0.58±0.08 | ≤25.4 | 1.14±0.18 | 30 | 250 |
Uyarılar: diğer Şartname Lars ve Color istek üzerine temin edilebilir.
CYG-MT (Daralma Oranı: 3:1)Spesifikasyonlar | Daralma öncesi ∅ D (mm) | Daralma Sonrası Çap (mm) | Continuous paketing (m/plate) | Cassette paketing number per roll | ||
Ф2.4 | ≥2.4 | 0.22±0.05 | ≤0.8 | 0.53±0.08 | 30 | 2000 |
Ф3.2 | ≥3.2 | 0.22±0.05 | ≤1.1 | 0.58±0.08 | 30 | 2000 |
Ф4.8 | ≥4.8 | 0.22±0.05 | ≤1.6 | 0.58±0.08 | 30 | 2000 |
Ф6.4 | ≥6.4 | 0.22±0.05 | ≤2.1 | 0.58±0.08 | 30 | 1500 |
Ф9.5 | ≥9.5 | 0.20±0.05 | ≤3.2 | 0.61±0.08 | 30 | 1500 |
Ф12.7 | ≥12.7 | 0.20±0.05 | ≤4.2 | 0.61±0.08 | 30 | 500 |
Ф19.1 | ≥19.1 | 0.20±0.05 | ≤6.4 | 0.61±0.08 | 30 | 500 |
Ф25.4 | ≥25.4 | 0.20±0.05 | ≤8.5 | 0.64±0.08 | 30 | 250 |
Ф38.1 | ≥38.1 | 0.30±0.06 | ≤12.7 | 1.00±0.15 | 30 | 250 |
Ф50.8 | ≥50.8 | 0.30±0.06 | ≤17.0 | 1.00±0.18 | 30 | 250 |
Uyarılar: Diğer Spesifikasyonlar ve renkler istek üzerine temin edilebilir.
Performans indeksiMadde | Test metodus | Spesifikasyonlar |
Gerilme direnci | SAE-AMS-DTL-23053 | ≥10.3MPa |
Nihai Uzama | SAE-AMS-DTL-23053 | ≥200% |
Esneklik | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.7 | -55℃±1℃, 4 saat, Çatlak yoking |
Isı şoku | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.8 | 250℃±3℃, 4 saat, Çatlak yoking, dripping, flowing |
Yaşlanma Performansı | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.9 | 175℃±2℃, 168 saat, Görsel hasar yok |
Yaşlanma sonrası çekme dayanımı | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.13 and ASTM D638 | ≥6.9MPa,23℃±2℃ |
Nihai Uzama Yaşlanma sonra | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.13 and ASTM D638 | ≥100%,23℃±2℃ |
RenkStability | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.15 | 175℃±2℃, 24 saat, paso |
Dielektrik Dayanim | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.13 and ASTM D2671 | ≥19.7kV/mm,23℃±2℃ |
Hacim direnci | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.13 and ASTM D876 | ≥1.0x1014Ω· cm,500V (DC),60s |
Yanmazlık | SAE-AMS-DTL-23053.4.6.14 and ASTM D2671 UL224 | 60s içinde kendi kendine sönme, ≤25% hasarlı yazdırma alanı |
Sıvı direnci | AE-AMS-DTL-23053.4.6.11 | Görsel hasar yok |
Kalıcılık Yazdır | SAE-AS-81531.4.6.2 | 50 Kauçuk silme, tanımlama |
Solvent Direnci Yazdır | MIL-STD-202G Yöntemi 215K | 10 Kauçuk silme, tanımlama |