Isıyla Daralan Optik Lif Birleşme Yeri Koruyucusu
Modeli: CYG-OFS
Çalışma sıcaklığı: -55℃~105℃
En düşük daralma sıcaklığı: 80℃
En düşük tam eski haline gelme sıcaklığı: 120℃
Tanıtım
Isıyla daralan optik lif birleşme yeri koruyucusu temel nitelikte poliolefin kullanarak üretilen, bir saydam daralan makaronudur. Bu saydamlık, kullanıcıları için optik lif birleşme yerini belirlemeyi kolay kılmaktadır ve çalıştırması da kolaydır. Bu her hangi işletim hasarı riskini azaltmakta ve optik özellikleri üzerinde az etkiye sahiptir. Kaplanmış yapı yüksek birleşme yeri sıcaklığını ve neme dayanıklılığı sağlamaktadır.
Spesifikasyonlar
Özellikler | Test metodu | Tipik veri |
Çekme dayanımı | ASTM D2671 | ≥18 MPa |
Nihai Uzama | ASTM D2671 | 700% |
Yoğunluk | ISO R1183D | 0.94 g/cm3 |
Dielektrik Dayanim | IEC 243 | 20 kV/mm |
Dielektrik sabiti | IEC 243 | 2.5max |
| Ek koruyucu | Füzyon tüpü | Çelik çubuk | O.D.(iyileşmeden sonra) |
Ürün kodu | O.D | Uzunluk | I.D | Uzunluk | O.D | Uzunluk |
D1 | L | D | L | d | l |
Büyük kollu |
CYG-OFSP-60 | 3 | 60 | 1.2 | 60 | 1.5 | 55 | 2.8 |
CYG-OFSP-60-a | 3 | 60 | 1.2 | 60 | 1.5 | 56 | 2.8 |
CYG-OFSP-60-c | 3 | 60 | 1.2 | 60 | 1.5 | 58 | 2.8 |
CYG-OFSP-45 | 3 | 45 | 1.2 | 45 | 1.5 | 40 | 2.8 |
CYG-OFSP-45-a | 3 | 45 | 1.2 | 45 | 1.5 | 41 | 2.8 |
CYG-OFSP-45-c | 3 | 45 | 1.2 | 45 | 1.5 | 43 | 2.8 |
CYG-OFSP-23 | 3 | 23 | 1.2 | 23 | 1.5 | 18 | 2.8 |
| Ek koruyucu | Füzyon tüpü | Çelik çubuk | O.D.(iyileşmeden sonra) |
Ürün kodu | O.D | Uzunluk | I.D | Uzunluk | O.D | Uzunluk |
D1 | L | D | L | d | l |
Özel kollar |
CYG-OFSP-60S | 2.7 | 60 | 1.2 | 60 | 1.2 | 55 | 2.6 |
CYG-OFSP-45S | 2.7 | 45 | 1.2 | 45 | 1.2 | 40 | 2.6 |
CYG-OFSP-40S | 2.7 | 40 | 1.2 | 40 | 1.2 | 35 | 2.6 |
| Ek koruyucu | Füzyon tüpü | Çelik çubuk | O.D.(iyileşmeden sonra) |
Ürün kodu | O.D | Uzunluk | I.D | Uzunluk | O.D | Uzunluk |
D1 | L | D | L | d | l |
CYG-OFSP-60T | 2.5 | 60 | 1.2 | 60 | 1 | 55 | 2.5 |
CYG-OFSP-60T-a | 2.5 | 60 | 1.2 | 60 | 1 | 56 | 2.5 |
CYG-OFSP-60T-c | 2.5 | 60 | 1.2 | 60 | 1 | 58 | 2.5 |
CYG-OFSP-45T | 2.5 | 45 | 1.2 | 45 | 1 | 40 | 2.5 |
CYG-OFSP-45T-a | 2.5 | 45 | 1.2 | 45 | 1 | 41 | 2.5 |
CYG-OFSP-45T-c | 2.5 | 45 | 1.2 | 45 | 1 | 43 | 2.5 |
CYG-OFSP-40T | 2.5 | 40 | 1.2 | 40 | 1 | 35 | 2.5 |
| Ek koruyucu | Füzyon tüpü | Çelik çubuk | O.D.(iyileşmeden sonra) |
Ürün kodu | O.D | Uzunluk | I.D | Uzunluk | O.D | Uzunluk |
D1 | L | D | L | d | l |
Mini kollu |
CYG-OFSP-40M | 1.1 | 40 | 0.4 | 40 | 0.5 | 39.5 | 1.2 |
CYG-OFSP-35M | 1.1 | 35 | 0.4 | 35 | 0.5 | 34.5 | 1.2 |
CYG-OFSP-30M | 1.1 | 30 | 0.4 | 30 | 0.5 | 29.5 | 1.2 |
CYG-OFSP-25M | 1.1 | 25 | 0.4 | 25 | 0.5 | 24.5 | 1.2 |
CYG-OFSP-20M | 1.1 | 20 | 0.4 | 20 | 0.5 | 19.5 | 1.2 |
CYG-OFSP-18M | 1.1 | 18 | 0.4 | 18 | 0.5 | 17.5 | 1.2 |
CYG-OFSP-15M | 1.1 | 15 | 0.4 | 15 | 0.5 | 14.5 | 1.2 |
CYG-OFSP-10M | 1.1 | 10 | 0.4 | 10 | 0.5 | 9.5 | 1.2 |
Çift Cidarlı Isıyla Daralan Makaron