Kullanım alanı
Silikon kauçuk ısıyla daralan makaron, özel taleplere sahip elektronik aksesuarları için yalıtım ve sızdırmazlık sağlamaya yönelik tasarlanmaktadır. Çoğunlukla bu ısıyla daralan makaron elektrikli donanımlar, aydınlatma armatürleri ve tıbbi aletler için kullanılmaktadır. Üstelik bu silikon kauçuk makaronu 200℃’ye kadar yüksek sıcaklığa karşı dayanıklılığa sahiptir.
Standart: AS23053/10
SpesifikasyonlarSpesifikasyonlar | Dış çap (mm) | Daralma öncesi (mm) | Daralma Sonrası Çap (mm) | Paketleme formu | |||
İç Çap (mm) | Et Kalınlığı (WT) (mm) | İç Çap (mm) | Et Kalınlığı (WT) (mm) | A | B | ||
φ1.5 | 1.1~1.4 | 1.7±0.2 | 0.5±0.1 | 0.8±0.1 | 1.0±0.2 | 2.5×1m/paket | 5×5m/paket |
φ3.0 | 1.8~2.5 | 3.2±0.2 | 0.5±0.1 | 1.6±0.1 | 1.0±0.2 | 20×1m/paket | 4×5m/paket |
φ4.0 | 2.3~4.0 | 4.5±0.3 | 0.5±0.1 | 2.2±0.1 | 1.0±0.2 | ||
φ5.0 | 2.8~5.0 | 5.6±0.3 | 0.5±0.1 | 2.9±0.2 | 1.0±0.2 | ||
φ6.0 | 3.2~6.0 | 6.6±0.3 | 0.5±0.1 | 3.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
φ8.0 | 4.5~7.0 | 8.6±0.4 | 0.5±0.1 | 4.3±0.2 | 1.0±0.2 | ||
φ12 | 6.0~10 | 12±1.0 | 0.75±0.1 | 6.0±0.2 | 1.5±0.2 | 10×1m/paket | 2×5m/paket |
φ17 | 9~15 | 17±1.0 | 0.75±0.1 | 9.0±0.2 | 1.5±0.2 | ||
φ20 | 12~21 | 23±1.0 | 1.0±0.1 | 12±0.4 | 2.0±0.3 | ||
φ25 | 15~23 | 25±1.0 | 1.0±0.1 | 14±0.4 | 2.0±0.3 | 5×1m/paket | 1×5m/paket |
φ30 | 18~28 | 31±1.0 | 1.0±0.1 | 16±0.5 | 2.0±0.3 | ||
φ45 | 25~42 | 45±1.0 | 1.5±0.1 | 23±1.0 | 3.0±0.3 | ||
φ55 | 33~50 | 55±1.0 | 1.5±0.1 | 29±1.0 | 3.0±0.3 | ||
φ65 | 40~60 | 66±2.0 | 1.5±0.1 | 35±1.0 | 3.0±0.3 |
Açıklamalar:Özel ölçüler ve özel yapım hizmetleri talep edilmesi halinde sunulacaktır.
SpesifikasyonlarMaddes | Alev Geciktirici Tipi | Normal tip |
Genleşme gücü MPa(Kg/cm2) | 6.9 | 6.9 |
Kopma anındaki uzama% | 400 | 400 |
Yırtılma Dayanımı kN/m(kg f/cm) | 24.5(25) | 24.5(25) |
Hacim direnci Ω·m(Ω·cm) | 2×1012(2×1014) | 2×1012(2×1014) |
Dielektrik Dayanim kV/mm | 25 | 25 |
Dielektrik sabiti (ε)50Hz | 3.2 | 3.2 |
Dielektrik kayıp açısı tanjant 50Hz | 0.001 | 0.001 |
Alev Geciktirici UL-224 | VW-1 | ― |
Sıcaklık aralığı℃ | -50~+200 | -50~+200 |
Daralan Sıcaklık% | Yaklaşık 50 | Yaklaşık 50 |
Daralan Sıcaklık℃ | >90 | >90 |